Inhalt: Abfahrt - Bahnhof Nienburg
Abfahrt - Bahnhof Nienburg
Abfahrt — Bahn-Fernverkehr am 23.01.2021
21:13 Uhr | IC 2032 | Nienburg(Weser) — Emden Hbf | Gleis 2 | |
22:11 Uhr | ICE 832 | Nienburg(Weser) — Oldenburg(Oldb) | Gleis 2 | |
23:13 Uhr | ICE 532 | Nienburg(Weser) — Oldenburg(Oldb) | Gleis 2 |
Abfahrt — Bahn-Fernverkehr am 24.01.2021
06:46 Uhr | IC 2033 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
08:46 Uhr | IC 2035 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
09:13 Uhr | IC 2434 | Nienburg(Weser) — Emden Außenhafen | Gleis 2 | |
10:46 Uhr | IC 2037 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
11:13 Uhr | IC 2432 | Nienburg(Weser) — Norddeich Mole | Gleis 2 | |
12:46 Uhr | IC 2039 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
13:13 Uhr | IC 2430 | Nienburg(Weser) — Emden Hbf | Gleis 2 | |
14:46 Uhr | IC 2431 | Nienburg(Weser) — Cottbus Hbf | Gleis 3 | |
15:13 Uhr | IC 2038 | Nienburg(Weser) — Emden Hbf | Gleis 2 | |
16:46 Uhr | IC 2433 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
17:13 Uhr | IC 2036 | Nienburg(Weser) — Norddeich Mole | Gleis 2 | |
18:46 Uhr | IC 2435 | Nienburg(Weser) — Leipzig Hbf | Gleis 3 | |
19:13 Uhr | IC 2034 | Nienburg(Weser) — Norddeich | Gleis 2 |
Hinweis
Für die Aktualität und Korrektheit der Daten kann keine Gewähr übernommen werden. Quelle: Deutsche Bahn, Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Informationen
Mittelweser | Immobilien
Ein / Zweifamilienwohnhaus mit gutem Platzangebot
Kauf, Haus: Zweifamilienhaus
31547 Rehburg-Loccum
mehr Polizeimeldungen
Bückeburger kommt in Polizeigewahrsam
Umgestürzter Baum verursacht Unfall
Angehaltener Rollerfahrer versucht zu flüchten
Ergänzung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4818586 Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person